Players
No information yet
Bench
|   MAP |   RAJ | 
|---|---|
| Batham Rahul bowler | Chahar Rahul bowler | 
| Dubey Yash batsman | Choudhary Aniket bowler | 
| Gawli Harsh Prakas all rounder | Choudhary Rajat all rounder | 
| Iyer Venkatesh all rounder | Chouhan Ram Mohan | 
| Jain Saransh bowler | Garhwal Shubham batsman | 
| Kartikeya Kumar batsman | Godara Sumit batsman | 
| Khan Avesh bowler | Hooda Deepak all rounder | 
| Khejroliya Kulwant bowler | Jain Mohit batsman | 
| Mantri Himanshu wicket keeper | Joshi Samarpit wicket keeper | 
| Pandey Aryan Anand | khan Zubair Ali all rounder | 
| Patidar Rajat batsman | Lomror Mahipal all rounder | 
| Senapati Subhranshu Pradeep batsman | Nagarkoti Kamlesh bowler | 
| Sharma Shubham batsman | Saini Rajkumar wicket keeper | 
| Singh Harpreet | Sharma Kartik | 
| Solanki Sagar all rounder | Singh Rathore Rajveer | 
| Singh Shekhawat Aman | |
| Singh Kukna Ajay all rounder | |
| Suthar Manav bowler | |
| Tomar Abhijeet batsman | |
| Yadav Sachin wicket keeper | 
