MAP vs TAMI Vijay Hazare Trophy Dec 26, 2025 Squads
Vijay Hazare Trophy
 
                    MAP
 
                    TAMI
|   MAP 1.75 |   TAMI 2.77 | 
| Bet | 
Players
No information yet
Bench
|   MAP |   TAMI | 
|---|---|
| Batham Rahul bowler | Achyuth CV | 
| Dubey Yash batsman | Chakravarthy Varun bowler | 
| Gawli Harsh Prakas all rounder | D Deepesh | 
| Iyer Venkatesh all rounder | Indrajith Baba batsman | 
| Jain Saransh bowler | Jagadeesan Narayan wicket keeper | 
| Kartikeya Kumar batsman | Khan Shahrukh batsman | 
| Khan Avesh bowler | Kishore Sai bowler | 
| Khejroliya Kulwant bowler | Kumar Boopathi Vaishna batsman | 
| Mantri Himanshu wicket keeper | Mohamed Ali S | 
| Pandey Aryan Anand | Nag H Trilok bowler | 
| Patidar Rajat batsman | Paul Pradosh Ranjan wicket keeper | 
| Senapati Subhranshu Pradeep batsman | Raheja Tushar wicket keeper | 
| Sharma Shubham batsman | Rajendran Deepa Pranav Ragavendra | 
| Singh Harpreet | Ram S Ajith bowler | 
| Solanki Sagar all rounder | Shankar Vijay all rounder | 
| Siddarth Andre | |
| Warrier Sandeep bowler | |
| Yadav Sanjay batsman | 
